Диэлектрическая проницаемость
| Вещество | ε |
| Вакуум | 1,0 |
| Воздух | 1,000594 |
| Парафин | 2,2 |
| Полиэтилен | 2,2 |
| Силиконовое масло | 2,2...2,8 |
| Янтарь | 2,2...2,9 |
| Полистирол | 2,3...2,5 |
| Каучук | 2,5...3,0 |
| Эбонит | 2,5...4,0 |
| Плексиглас | 3...4 |
| Бакелит | 3...5 |
| Дерево | 3,5...5,0 |
| Шеллак | 3,6...4 |
| Гетннакс | 3,5...6 |
| Пертинакс | 4...6 |
| Слюда | 4...10 |
| Фарфор | 4,5...6,5 |
| Игелит | 5 |
| Полихлорвинил | 5 |
| Стекло | 5...15 |
| Шифер | 6...10 |
| Ацетон | 21,4 |
| Этиловый спирт | 25,1 |
| Метиловый спирт | 33,5 |
| Вода дистиллированная | 31 |
| Специальная керамика | до 10000 |
Источники:
Кухлинг Х. Справочник по физике: Пер. с нем. 2-е изд. - М.: Мир, 1985. - 250 с., ил.
Оглавление.
|