Главная
Решение задач.
Справочные данные.
Формулы.
Программирование.
Как в Windows?
Разное.
Утилиты Windows.
Несправности принтеров.
BIOS по алфавиту.
Тесты.
Карта сайта.
|
Удельное электрическое сопротивление некоторых веществ, Ом·мм2/м
(при температуре 20oC)
| Проводники | Уд. сопр. |
| Алюминий | 0,028 |
| Вольфрам | 0,055 |
| Графит | 13 |
| Железо | 0,10 |
| Золото | 0,024 |
| Иридий | 0,0474 |
| Константан | 0,50 |
| Литая сталь | 0,13 |
| Магний | 0,044 |
| Манганин (сплав) | 0,43 |
| Медь | 0,017 |
| Молибден | 0,054 |
| Нейзильбер | 0,33 |
| Никелин (сплав) | 0,40 |
| Нихром (сплав) | 1,1 |
| Олово | 0,12 |
| Платина | 0,107 |
| Ртуть | 0,96 |
| Свинец | 0,21 |
| Серебро | 0,016 |
| Серый чугун | 1,0 |
| Угольные щетки | 40 |
| Цинк | 0,059 |
| Фарфор | 1019 |
| Фехраль (сплав) | 1,3 |
| Эбонит | 1020 |
Удельное электрическое сопротивление некоторых веществ, Ом·мм2/м
(при температуре 20oC)
| Диэлектрики | Уд. сопр. |
| Бакелит | 10 16 |
| Бензол | 10 15 ... 1016 |
| Бумага | 10 15 |
| Вода дистиллированная | 10 4 |
| Вода морская | 0,3 |
| Дерево сухое | 109...1013 |
| Земля влажная | 103 |
| Кварцевое стекло | 1016 |
| Керосин | 1010...10 12 |
| Мрамор | 108 |
| Парафин | 1014 ...10 16 |
| Парафиновое масло | 1014 |
| Плексиглас | 1013 |
| Полистирол | 10 16 |
| Полихлорвинил | 10 13 |
| Полиэтилен | 1010...1013 |
| Силиконовое масло | 1013 |
| Слюда | 1014 |
| Стекло | 1011 |
| Трансформаторное масло | 1010...1013 |
| Фарфор | 1014 |
| Шифер | 106 |
| Эбонит | 1016 |
| Янтарь | 10 16 |
Источники:
А.В. Перышкин Н.А. Родина. Физика // Учеб. для 8 кл. сред. шк. - 11-е изд. - М.: "Просвещение", 1991г.
Оглавление.
|
|
|