Геомагнитные вариации на поверхности Земли
| | Обозначение | Период | Амплитуда, нТл |
|
Периодические (спокойные) вариации
| Годовые | Y | 1 год | 5-30 |
| Солнечносуточные | Sq | 24 ч | 10-70 |
| Лунносуточные | L | 24 ч 50 мин | 1-7 |
|
Возмущенные вариации
| Апериодические | Dst | 10-200 ч | 10-400 |
| Солнечносуточные | Sa0 | 24 ч | 10-400 |
| Бухтообразные | B | 0,5-3 ч | 30-1000 |
| Иррегулярные | I | 5-60 ч | 10-3000 |
|
Короткопериодические вариации (микропульсации)
| Устойчивые | Pc1 | 0,2-5 с (5-0,2 Гц) | 0,01-1 |
| Устойчивые | Pc2 | 5-10 с (0,2-0,1 Гц) | 0,1-10 |
| Устойчивые | Pc3 | 10-45 с (0,1-0,02 Гц) | 0,4-20 |
| Устойчивые | Pc4 | 45-150 с (0,02-0,007 Гц) | 0,5-40 |
| Устойчивые | Pc5 | 150-600 с (0,007-0,002 Гц) | 1-100 |
| Иррегулярные | Pi1 | 1-40 с | 0,03-2 |
| Иррегулярные | Pi2 | 40-150 с | 1-20 |
| Иррегулярные | Pi3 | 150-400с | 5-100 |
| Иррегулярные | Pi4 | 400-600 с | 10-300 |
|
Источники:
Н.П. Банькова, А.Д. Шевнин Геомагнитные поля и их вариации. - в кн.: Электромагнитные поля в биосфере / под ред. Красногорской Н.В., в 2-х т. - М.: Наука, 1984. - Т.1. - С. 40-53
Оглавление.
|