Коэффициент теплоотдачи.
| | α Вт/(м3•K) |
| Спокойная вода - металлическая стена | 350...580 |
| Текущая вода - металлическая стенка | 350 и более |
| Кипящая вода - металлическая стенка | 350...5800 |
| Конденсирующийся водяной пар | 10500 |
| Воздух - гладкая поверхность | 5,6 и более |
Коэффициент теплопередачи строительных материалов k, Вт/(м3•К).
| Толщина стенки, см | 0,3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| Бетон с гравием | - | - | - | 4,1 | 3,5 | - | 3,1 | 2,8 | - |
| Деревянная стена | - | - | 3,8 | 2,4 | - | 1,7 | - | - | - |
| Железобетон | - | - | - | 4,2 | 3,7 | - | 2,9 | 3,3 | - |
| Кирпич | - | - | - | - | - | 2,9 | - | - | 2,0 |
| Силикатный кирпич | - | - | - | - | - | 3,1 | - | - | 2,2 |
| Стекло | 5,8 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Шлаковый кирпич | - | - | - | - | - | 2,7 | - | - | 1,7 |
| Черепичная крыша без уплотнения | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Черепичная крыша с уплотнения | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Наружное окно, одинарное | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Наружное окно, двойное | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 |
| Наружная дверь, деревянная | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,1 |
Источники:
Кухлинг Х. Справочник по физике: Пер. с нем. 2-е изд. - М.: Мир, 1985. - 250 с., ил.
Оглавление.
|