Коэффициенты трения покоя и трения скольжения.
(приблизительно)
| Материал/материал | Трения покоя μ0 | Трения скольжения μ (сухое) | Трения скольжения μ (со смазкой) | Трения скольжения μ (с водяной смазкой) |
| Сталь/сталь | 0,15 | 0,1 | 0,01 | - |
| Металл/дерево | 0,5...0,6 | 0,4...0,5 | 0,03...0,08 | 0,25 |
| Дерево/дерево | 0,65 | 0,3 | 0,1 | - |
| Кожа/серый чугун | 0,56 | 0,28 | 0,12 | 0,28 |
| Кожа/дерево | 0,47 | 0,27 | - | - |
| Сталь/лед | - | - | - | 0,014 |
| Автомобильная шина/мостовая | 0,55 | 0,5 | - | 0,2 |
| Автомобильная шина/асфальт | 0,55 | 0,3 | 0,15 | - |
Коэффициент сопротивления движения.
| μf |
| Трамвай | 0,006 |
| Железная дорога | 0,002 |
| Легковой автомобиль на хорошей грунтовой дороге | 0,05 |
| Легковой автомобиль на асфальте | 0,015 |
| Грузовой автомобиль на мостовой | 0,04 |
| Грузовой автомобиль на асфальте | 0,025 |
Источники:
Кухлинг Х. Справочник по физике: Пер. с нем. 2-е изд. - М.: Мир, 1985. - 250 с., ил.
Оглавление.
|