Коэффициент звукоизоляции D строительных материалов.
| | Толщина d, см | | D, дБ |
| Кирпичная стена, оштукатуренная (1/4 кирпича) | 9 | | 42 |
| Кирпичная стена, оштукатуренная (1/2 кирпича) | 15 | | 44 |
| Кирпичная стена, оштукатуренная (1/1 кирпича) | 27 | | 50 |
| Древесноволокнистая плита | 2,5 | | 35 |
| Бетонная плита | 15...18 | | 48 |
| Клееная фанера | 0,5 | | 19 |
| Толстое стекло | 0,6...0,7 | | 29 |
| Одинарное окно | - | | 15 |
| Двойное окно | - | | 30 |
| Одинарная дверь | - | | до 20 |
| Двойная дверь | - | | 40 |
Источники:
Кухлинг Х. Справочник по физике: Пер. с нем. 2-е изд. - М.: Мир, 1985. - 250 с., ил.
Оглавление.
|