Модуль упругости Е и коэффициент Пуассона μ.
| Вещество | E, 1010Н/м2 | E, 105кгс/см2 | μ |
| Алюминий | 7,1 | 7,1 | 0,34 |
| Вольфрам | 39 | 40 | 0,29 |
| Германий | 8,1 | 8,3 | 0,31 |
| Дюралюминий | 7,3 | 7,4 | 0,34 |
| Иридий | 52,8 | 53,8 | 0,26 |
| Кварцевое стекло | 7,5 | 7,6 | 0,17 |
| Константан | 16,3 | 16,6 | 0,33 |
| Латунь | 9,8 | 10 | 0,35 |
| Манганин | 12,4 | 12,6 | 0,33 |
| Медь | 12,3 | 12,5 | 0,35 |
| Плексиглас | 0,32 | 0,33 | 0,35 |
| Полистирол | 0,32 | 0,33 | 0,35 |
| Свинец | 1,6 | 1,6 | 0,44 |
| Серебро | 7,6 | 8,1 | 0,37 |
| Серый чугун | 10,8 | 11 | 0,22 |
| Сталь | 20,6 | 21 | 0,28 |
| Стекло | ≈7 | ≈7 | ≈ 0,25 |
| Фарфор | 5,8 | 5,9 | 0,23 |
Модуль сдвига G.
| Вещество | G, 1010Н/м2 | G, 105кгс/см2 |
| Алюминий | 2,6 | 2,7 |
| Германий | 3,1 | 3,2 |
| Дюралюминий | 2,7 | 2,8 |
| Кварцевое стекло | 3,2 | 3,3 |
| Константан | 6,2 | 6,3 |
| Латунь | 3,6 | 3,7 |
| Манганин | 4,6 | 4,7 |
| Медь | 4,55 | 4,64 |
| Свинец | 0,57 | 0,58 |
| Серебро | 2,8 | 2,9 |
| Серый чугун | 1,1 | 4,5 |
| Сталь | 8,0 | 8,2 |
Источники:
Кухлинг Х. Справочник по физике: Пер. с нем. 2-е изд. - М.: Мир, 1985. - 250 с., ил.
Оглавление.
|