Главная
Решение задач.
Справочные данные.
Формулы.
Программирование.
Как в Windows?
Разное.
Утилиты Windows.
Несправности принтеров.
BIOS по алфавиту.
Тесты.
Карта сайта.
|
Мощность различных электрических устройств, кВт
| Устройство | Мощность, кВт |
| Лампа карманного фонаря | 0,001 |
| Холодильник домашний | 0,110-0,16 |
| Лампы осветительные (бытовые) | 0,3-1 |
| Стиральная машина | 0,35-0,6 |
| Электрическая плитка | 0,6; 0,8; 1; 1,25 |
| Электропылесос | до 0,6 |
| Лампы в в звездах башен Кремля | 5 |
| Двигатель электровоза ВЛ10 | 650 |
| Электровоз ВЛ10 | 5200 |
| Электровоз прокатного стана | 6000-9000 |
| Гидрогенератор Британской ГЭС им. 50-летия Великого Октября | 250000 |
| Турбогенератор | 50000-1200000 |
Источники:
А.В. Перышкин Н.А. Родина. Физика // Учеб. для 8 кл. сред. шк. - 11-е изд. - М.: "Просвещение", 1991г.
Оглавление.
|
|
|