Плотность твердых тел.
при 20oC
| Вещество | ρ, Мг/м3 |
| Алмаз | 3,51 |
| Алебастр | 2,5 |
| Алюминий | 2,7 |
| Аминопласты слоистые | 1,4 |
| Антрацит | 1,6 |
| Апатит | 3,16-3,22 |
| Асбест | 2,35-2,6 |
| Базальт | 2,8-3,2 |
| Бакаут | 1,1-1,4 |
| Бальса | 0,12 |
| Бамбук | 0,4 |
| Барит | 4,48 |
| Береза | 0,7 |
| Берилл | 2,67-2,72 |
| Бетон | 2,3 |
| Бокситы | 2,9-3,5 |
| Бронза | 3,7-8,9 |
| Бакелитовый лак | 1,4 |
| Ванадий | 6,02 |
| Висмут | 9,8 |
| Винипласт | 1,38-1,4 |
| Воск пчелинный белый | 0,95-0,96 |
| Вольфрам | 19,34 |
| Войлок шерстяной | 0,3 |
| Германий | 5,3 |
| Гранит | 2,5-3,0 |
| Графит | 2,21-2,25 |
| Гипс кристалический | 2,24 |
| Дюралюминий | 2,79 |
| Дуб, бук | 0,7-0,9 |
| Динас | 1,9 |
| Железо | 7,88 |
| Кальцит | 2,6-2,8 |
| Зола | 2,2 |
| Земля сухая | 1,8 |
| Известняк | 2,65 |
| Каменный уголь | 1,2-1,5 |
| Каолин | 2,2 |
| Каучук | 0,93 |
| Каолинит | 2,54-2,60 |
| Кварц | 2,65 |
| Кобальт | 8,8 |
| Корунд | 4,00 |
| Константан | 8,88 |
| Кедр | 0,5-0,6 |
| Кремний | 2,3 |
| Кость | 1,8-2,0 |
| Керамика кислотоупорная | 2,6 |
| Кирпич обыкновенный | 1,5 |
| Кладка из обыкновенного кирпича | 0,6-1,7 |
| Кладка из огнеупорного кирпича | 1,84 |
| Кладка из изоляционного кирпича | 0,6 |
| Краска маслянная | - |
| Колчедан серый | 5 |
| Кокс | 1,3 |
| Кожа сухая | 0,86 |
| Латунь | 8,4-8,7 |
| Лед | 0,92 |
| Литье каменное | 3,0 |
| Магний | 1,76 |
| Магнезит | 2,9 |
| Магнезия 85% в порошке | 0,216 |
| Манганин | 8,5 |
| Медь | 8,93 |
| Медь катаная | 8,8 |
| Мел | 2,0 |
| Мел кусковой | 2,2 |
| Молибден | 10,2 |
|
| Вещество | ρ, Мг/м3 |
| Мрамор | 2,5-2,8 |
| Натрий | 0,975 |
| Никелин | 8,77 |
| Ниобий | 8,57 |
| Слюда | 2,6-3,2 |
| Свинец | 11,4 |
| Золото | 19,31 |
| Олово | 7,29 |
| Опилки древесные | 0,23 |
| Орех | 0,6-0,7 |
| Лед (0oC) | 0,917 |
| Парафин | 0,9 |
| Паронит | 1,2 |
| Пермаллой | 8,6 |
| Песок сухой | 1,5 |
| Поташ | 2,26 |
| Пробка | 0,24 |
| Пробковая мелочь | 0,16 |
| Пермендур | 8,2-8,3 |
| Платина | 21,46 |
| Плутоний | 19,25 |
| Плексиглас | 1,18 |
| Поливиниловый пластикат | 1,34-1,4 |
| Полистирол | 1,06 |
| Резина твердая обыкновенная | 1,2 |
| Стекло зеркальное | 2,55 |
| Стекло кварцевое | 2,21 |
| Стекло пирекс | 2,59 |
| Свинец | 11,35 |
| Стекло обыкновенное | 2,5 |
| Серебро | 10,5 |
| Селитра | 2,26 |
| Сталь | 7,85 |
| Сталь нержавеющая | 7,9 |
| Стекло термометрическое | 2,59 |
| Стеклянная вата | 0,2 |
| Совелит | 0,45 |
| Сода кристалическая | 1,45 |
| Соль каменная | 2,35 |
| Супермалой | 8,87 |
| Сосна поперек волокон | 0,6 |
| Сосна, ель | 0,4-0,5 |
| Таллий | 11,86 |
| Тантал | 16,6 |
| Титан | 4,5 |
| Торий | 11,71 |
| Торфоплиты | 0,22 |
| Текстолит | 1,3-1,4 |
| Уран | 19,1 |
| Уголь древесный | 1,45 |
| Уголь каменный | 1,35 |
| Фенопласт текстолитовый | 1,34-1,4 |
| Фторопласты | 2,1-2,4 |
| Фарфор | 2,2-2,4 |
| Фаолит | 1,73 |
| Хром | 7,15 |
| Цинк | 7,15 |
| Цирконий | 6,5 |
| Целлон | 1,3 |
| Чугун | 7,0 |
| Чугун серый | 7,25 |
| Черное дерево | 1,1-1,3 |
| Шамот | 1,9 |
| Шлаковая вата | 0,25 |
| Эбонит | 1,2 |
| Эмаль | 2,35 |
| Янтарь | 1,1 |
| Ясень, красное дерево | 0,6-0,8 |
|
Плотность воды при различных температурах.
| t, оС | ρ, Мг/м3 | t, оС | ρ, Мг/м3 | t, оС | ρ, Мг/м3 | t, оС | ρ, Мг/м3 |
| -10 | 0,99815 | 6 | 0,99997 | 50 | 0,98807 | 250 | 0,794 |
| -5 | 0,99930 | 7 | 0,99993 | 60 | 0,98824 | 300 | 0,710 |
| 0 | 0,99987 | 8 | 0,99988 | 70 | 0,97781 | 350 | 0,574 |
| 1 | 0,99993 | 9 | 0,99981 | 80 | 0,97183 | 374,15 | 0,307 |
| 2 | 0,99997 | 10 | 0,99973 | 90 | 0,96534 | | |
| 3 | 0,99999 | 20 | 0,99823 | 100 | 0,95838 | | |
| 4 | 1,00000 | 30 | 0,99567 | 150 | 0,9173 | | |
| 5 | 0,99999 | 40 | 0,99224 | 200 | 0,8690 | | |
Плотность ртути при различных температурах.
| t, оС | ρ, Мг/м3 | t, оС | ρ, Мг/м3 | t, оС | ρ, Мг/м3 | t, оС | ρ, Мг/м3 |
| 0 | 13,5951 | 25 | 13,5335 | 50 | 13,4723 | 75 | 13,4116 |
| 5 | 13,5827 | 30 | 13,5212 | 55 | 13,4601 | 80 | 13,3995 |
| 10 | 13,5704 | 35 | 13,5090 | 60 | 13,4480 | 90 | 13,3753 |
| 15 | 13,5580 | 40 | 13,4967 | 65 | 13,4358 | 100 | 13,3514 |
| 20 | 13,5457 | 45 | 13,4845 | 70 | 13,4237 | 300 | 12,875 |
Объемная плотность материалов.
| Материал | ρ, кг/м3 | Материал | ρ, кг/м3 |
| Асбестовая бумага | 850-900 | Кукуруза (зерно) | 750 |
| Асбестовый войлок | 600 | Мипора | не более 20 |
| Асфальт | 2120 | Пенобетон | 300-1200 |
Бетон с каменным щебнем, 8% вес. влажн. | 2000 | Песок | 1200-1600 |
| Бетон сухой | 1600 | Песчаник | 2600 |
Вата хлопчатобумажная воздушно-сухая | 80 | Свекла | 650 |
| Войлок шерстяной | 300 | Сено свежескошенное | 50 |
Глина, 15-20% вес. влажн. | 1600-2000 | Сено слежавшееся | 100 |
| Горох | 700 | Снег свежевыпавший | 80-190 |
Гравий воздушно-сухой | 1840 | Снег слежавшийся | 200-400 |
Железобетон, 8% вес. влажн. | 2200 | Сукно | 250 |
Известь (в порошке) | 500 | Цемент (в порошке) | 1400 |
| Камышит (плиты) | 260-360 | Шелк | 100 |
| Картофель | 670 | Шерстяная ткань | 240 |
Кладка из красного кирпича | 1600-1700 | Шлакобетон, 18% вес. влажн. | 1500 |
Кладка из силикатного кирпича | 1700-1900 | Шлак доменный | 600-800 |
| | Шлак котельный | 900-1300 |
| | Штукатурка известковая, 6-8% вес. влажн. | 1100 |
Источники:
"Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии" /под ред. Романкова. Приложение.
Н.И. Кошкин, М.Г. Ширкевич. Справочник по элементарной физике // Издание девятое, М.: "Наука", 1982г. С. 33-36
Оглавление.
|