Показатель преломления n
(относительно воздуха при 20 oС и 101,3 кПа для λ=589,3 нм)
| Вещество | n |
| Алмаз | 2,4173 |
| Аммиак | 1,325 |
| Анилин | 1,586 |
| Бензол | 1,5014 |
| Вода | 1,33299 |
| Глицерин | 1,4695 |
| Диэтилэфир | 1,3529 |
| Исландский шпат, необыкновенный луч | 1,48643 |
| Исландский шпат, обыкновенный луч | 1,65836 |
| Каменная соль | 1,5443 |
| Канадский бальзам | 1,542 |
| Кварцевое стекло | 1,4584 |
| Кедровое масло | 1,505 |
| Коричное масло | 1,604 |
| Кронглас FK 3 | 1,46444 |
| Кронглас BK 1 | 1,51002 |
| Кронглас BK 7 | 1,51625 |
| Кронглас K 3 | 1,51814 |
| Кронглас SK 1 | 1,61016 |
| Плексиглас | 1,491 |
| Полистирол | 1,588 |
| Сероуглерод | 1,6277 |
| Стекло макс | 1,43 — 2,1 |
| Флинтглас F 3 | 1,61279 |
| Флинтглас SF 4 | 1,75496 |
| Четыреххлористый углерод | 1,4607 |
| Этиловый спирт | 1,3617 |
Источники:
Кухлинг Х. Справочник по физике: Пер. с нем. 2-е изд. - М.: Мир, 1985. - 250 с., ил.
Оглавление.
|