Скорость проведения нервного импульса у организмов на различном уровне эволюции
| Объект | Скорость проведениея нервного импульса, м/с |
| Нителла | 0,02 |
| Венерина мухоловка | 0,20 |
| Актиния, нервная сеть круговой мышцы | 0,04 |
| Анодонта, нерв комиссуры | 0,05 |
| Улитка, нерв ноги | 0,4 |
| Дождевой червь, ганглий | 0,60 |
| Сколопендра, ганглий | 2,50 |
| Краб, нерв клешни | 2,0-4,0 |
| Осьминог, мантийный нерв | 3,0-6,0 |
| Лягушка, седалищный нерв | 15-30 |
| Кошка, седалищный нерв | 60-100 |
| Человек, лучевой нерв | 70-120 |
Источники:
Шугрин С.М,, Обут А.М. Солнечная активность и биосфера. - Новосибирск: Наука, 1986. - 128 с.
Оглавление.
|