Длины волн некоторых спектральных линий
| λ | |
| 363,3666 | Кальций |
| 396,8468 | Кальций |
| 404,6561 | Ртуть |
| 410,1735 | Водород |
| 422,6728 | Кальций |
| 430,7925 | Железо |
| 434,0465 | Водород |
| 435,8343 | Ртуть |
| 438,3547 | Железо |
| 441,463 | Кадмий |
| 447,1477 | Гелий |
| 460,7331 | Стронций |
| 468,02983 | Железо |
| 479,9914 | Кадмий |
| 486,1327 | Водород |
| 492,1929 | Гелий |
| 508,5824 | Кадмий |
| 527,03602 | Железо |
| 535,046 | Таллий |
| 546,0740 | Ртуть |
| 576,9596 | Ртуть |
| 579,0654 | Ртуть |
| 587,5618 | Гелий |
| 588,9953 | Натрий |
| 589,5923 | Натрий |
| 610,3642 | Литвий |
| 636,2347 | Цинк |
| 643,84696 | Кадмий |
| 656,2725 | Водород |
| 667,8149 | Гелий |
| 670,7844 | Литий |
| 686,72 | Кислород |
| 706,5188 | Гелий |
| 760,82 | Кислород |
| 766,4907 | Калий |
| 769,8979 | Калий |
Источники:
Кухлинг Х. Справочник по физике: Пер. с нем. 2-е изд. - М.: Мир, 1985. - 250 с., ил.
Оглавление.
|