Удельная теплоемкость твердых веществ при низких температурах (Дж/(кг•К))
| Вещество | 20 К | 50 К | 77 К | 90 К | 100 К | 150 К | 200 К | 298 К |
| Алюминий | 4,6 | 144 | 349 | 425 | 485 | 686 | 800 | 900 |
| Железо | 7,9 | 54 | 147 | 189 | 221 | 332 | 393 | 447 |
| Медь | 5,0 | 98 | 202 | 237 | 260 | 331 | 366 | 396 |
| Никель | 25,7 | 68,6 | 168 | 209 | 238 | 336 | 392 | 445 |
| Плавленный кварц | 25,7 | 115 | 201 | 244 | 274 | 420 | 540 | 740 |
| Сталь (нерж.) | 4,6 | 67 | 163 | 214 | 244 | 364 | 424 | 477 |
| Фторопласт-4 | 77,6 | 210 | 316 | 364 | 399 | 553 | 695 | 1120 |
Средняя удельная теплоемкость некоторых твердых материалов
при 0—100 °С, кДж / (кг*К)
|
Вещество | Теплоемкость кДж/(кг*К) | |
Алюминий | 0,92 | |
Асбоцемент (плиты) | 0,96 | |
Асфальт | 0,92 | |
Асбест | 0,84 | |
Базальт | 0,84 | |
Бакелит | 1,59 | |
Бетон | 1,13 | |
Бумага сухая | 1,34 | |
Бронза | 0,385 | |
Волокно минеральное | 0,84 | |
Винипласт | 1,76 | |
Гипс | 1,09 | |
Глина | 0,92 | |
Гранит | 0,75 | |
Графит | 0,84 | |
Грунт песчаный | 1.1...3.2 | |
Дерево (сосна) | 2,72 | |
Дерево, дуб | 2,40 | |
Дерево, пихта | 2,70 | |
Древесно-волокнистая плита | 2,30 | |
Железо | 0,50 | |
Земля влажная | 2,0 | |
Земля сухая | 0,84 | |
Земля утрамбованная | 1,0-3,0 | |
Зола | 0,80 | |
Известняк,известь | 0,92 | |
Каолин | 0,92 | |
Каменный уголь | 1,30 | |
Кальцит | 0,80 | |
Камень | 0.84..1,26 | |
Каолин (белая глина) | 0,88 | |
Картон сухой | 1,34 | |
Кварц | 0,80 | |
Кирпич | 0,84 | |
Кирпич красный | 0,92 | |
Кирпич огнеупорный | 0,88—1,01 | |
Кизельгур (диатомит) | 0,84 | |
Кирпичная стена | 0,84... 1,26 | |
Кокс | 0,84 | |
Кожа | 1,51 | |
Латунь | 0,394 | |
Лед | 2,14 | |
Лед сухой (твердая CO2) | 1,38 |
|
|
Вещество | Теплоемкость кДж/(кг*К) | |
Литье каменное | 0,84 | |
Магнезия | 0,92 | |
Медь | 0,385 | |
Мел | 0,88 | |
Мрамор | 0,80 | |
Нафталин | 1,30 | |
Панели легкие строительные | 1,47...1,88 | |
Парафин | 2,19 | |
Песок сухой | 0,80 | |
Песчаник глиноизвестковый | 0,96 | |
Песчаник керамический | 0,75-0,84 | |
Песчаник красный | 0,71 | |
Пластмасса | 1.67...2.09 | |
Полистирол | 1,38 | |
Полиуретан | 1,38 | |
Полихлорвинил | 1,00 | |
Пробка, крошка | 1,38 | |
Пробка | 1,68 | |
Резина | 1,68 | |
Сера ромбическая | 0,71 | |
Свинец | 0,13 | |
Слюда | 0,84 | |
Солидол | 1,47 | |
Соль каменистая | 2.1...3.0 | |
Соль каменная | 0,92 | |
Соль поваренная | 0,88 | |
Сталь | 0,50 | |
Стекло | 0,42—0,84 | |
Стекловолокно | 0,84 | |
Текстолит | 1,47 | |
Тело человека | 3,47 | |
Торф | 1,67...2,09 | |
Уголь древесный | 0,75... 1,17 | |
Уголь каменный | (0...100°С) 1,17... 1,26 | |
Фарфор | 0,80 | |
Хлопок | 1,30 | |
Целлюлоза | 1,55 | |
Цемент | 0,80 | |
Цинк | 0,38 | |
Чугун | 0,50 | |
Шерсть | 1,63 | |
Шифер | 0,75 | |
Шлак | 0,75 |
|
Средняя удельная теплоемкость некоторых органических веществ
|
Вещество | Теплоемкость кДж/(кг*К) | |
Кристаллы сахарозы | 1,160-1,55 (при 0-110С) | |
Сахар-песок | (влажность 0,02-0,04 %) 1,170-1,250 | |
Сахарная пудра | 1,081-1,132 |
Средняя удельная теплоемкость некоторых жидкостей, кДж / (кг*К)
|
Жидкость | Теплоемкость кДж/(кг*К) | |
Азот жидкий | 2,01 | |
Кислород жидкий | 1,68 | |
Азотная кислота | 2,77 | |
Машинное масло | 1,68 | |
Аммиак жидкий | 1,19 | |
Нитробензол | 1,38 | |
Бензин | 1,84 | |
Диоксид серы жидкий | 1,34 | |
Гексан | 2,51 | |
Скипидар | 1,76 | |
Керосин | 2,10 | |
Фенол | 2,35 |
Удельная теплоемкость жидкого этилового спирта при различных температурах и давлениях (кДж/(кг•К))
| Давление МПа | -60оС | -40оС | -20оС | 0оС | 20оС | 40оС | 60оС |
| 0.98 | 1,59 | 1,79 | 1,99 | 2,20 | 2,41 | 2,62 | 2,84 |
| 0.58 | 1,59 | 1,78 | 1,98 | 2,17 | 2,38 | 2,58 | 2,79 |
| Давление МПа | 80оС | 100оС | 120оС | 140оС | 160оС | 180оС | 200оС |
| 0.98 | 3,06 | 3,28 | 3,52 | 3,75 | - | - | - |
| 0.58 | 3,00 | 3,21 | 3,44 | 3,66 | 3,90 | 4,19 | 4,57 |
Удельная теплоемкость газов при различных температурах и давлениях (кДж/(кг•К))
| ТемператураоС | Кислород | Воздух | Углекислый газ | Водяной пар | Этиловый спирт |
| Ср | Ср/Cv | Ср | Ср/Cv | Ср | Ср/Cv | Ср | Ср/Cv | Ср | Ср/Cv |
| 0 | 0,9149 | 1,397 | 1,006 | 1,400 | 0,8148 | 1,301 | - | - | 1,341 | 1,16 |
| 100 | 0,934 | 1,385 | 1,010 | 1,397 | 0,9136 | 1,260 | 1,103 | 1,28 | 1,689 | 1,12 |
| 200 | 0,964 | 1,37 | 1,027 | 1,390 | 0,9927 | 1,235 | 1,978 | 1,30 | 2,011 | 1,10 |
| 300 | 0,9948 | 1,353 | 1,048 | 1,378 | 1,057 | 1,217 | 2,015 | 1,29 | 2,321 | 1,08 |
| 600 | 1,069 | 1,321 | 1,115 | 1,345 | 1,192 | 1,188 | 2,208 | 1,26 | 3,168 | 1,06 |
Удельная теплоемкость азота при различных температурах.
| Температура, °С | -98 | -73 | -48 | -23 | 2 | 27 | 52 | 77 | 102 | 127 | 177 | 227 | 277 | 327 | 377 | 427 | 477 |
Теплоемкость кДж/(кг•К) | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| Температура, °С | 527 | 577 | 627 | 677 | 727 | 777 | 827 | 877 | 927 | 977 | 1027 | 1077 | 1127 | 1227 | 1327 |
Теплоемкость кДж/(кг•К) | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1500 | 1600 | |
| Температура, °С | 1427 | 1527 | 1627 | 1727 | 1827 | 1927 | 2027 | 2127 | 2227 | 2327 | 2427 | 2527 | 2627 | 2727 |
Теплоемкость кДж/(кг•К) | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
| Температура, °С | 3227 | 3727 | 4227 | 4727 | 5227 | 5727 |
Теплоемкость кДж/(кг•К) | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
Источники:
Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии" /под ред. Романкова. Приложение.
Н.И. Кошкин, М.Г. Ширкевич. Справочник по элементарной физике // Издание девятое, М.: "Наука", 1982г.
Оглавление.
|