Коэффициент теплопровдности водных растворов
| Растворенное вещество | Содержание, % (масс.) | Температура, °C | Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К) | |
NH3 | 26 | 18 | 0,45 | |
ВаС12 | 21 | 32 | 0,58 | |
КВr | 40 | 32 | 0,50 | |
КОН | 21 | 32 | 0,58 | |
КОН | 42 | 32 | 55 | |
K2SO4 | 10 | 32 | 0,60 | |
KCl | 15 | 32 | 0,58 | |
KCl | 30 | 32 | 0,56 | |
MgSO4 | 22 | 32 | 0,59 | |
MgCl2 | 11 | 32 | 0,58 | |
MgCl2 | 29 | 32 | 0,52 | |
CuSO4 | 18 | 32 | 0,58 | |
NaBr | 20 | 32 | 0,57 | |
NaBr | 40 | 32 | 0,54 | |
Na2CO3 | 10 | 32 | 0,58 | |
NaCl | 12,5 | 32 | 0,58 | |
NaCl | 25 | 32 | 0,48 | |
H2SO4 | 30 | 32 | 0,52 | |
H2SO4 | 60 | 32 | 0,44 | |
H2SO4 | 90 | 32 | 0,35 | |
HCl | 12,5 | 32 | 0,52 | |
HCl | 25 | 32 | 0,48 | |
HCl | 38 | 32 | 0,44 | |
СН3СООН | 50 | 25 | 0,36 | |
С2Н5ОН | 10 | 12 | 0,52 | |
С2Н5ОН | 30 | 12 | 0,42 | |
С2Н5ОН | 50 | 13 | 0,32 | |
С2Н5ОН | 70 | 14 | 0,24 | |
С2Н5ОН | 90 | 15 | 0,19 |
Источники:
Источник: "Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии" /под ред. Романкова. Приложение.
Оглавление.
|