Константы Ван-дер-Ваальса
| Вещество | а, Дж•м3/моль2 | b, 10 м-6/моль | Вещество | а, Дж•м3/моль2 | b, 10 м-6/моль |
| Азот | 0,141 | 39,2 | Ксенон | 0,415 | 51 |
| Аммиак | 0,422 | 37,2 | Метан | 0,228 | 27,1 |
| Аргон | 0,136 | 32,3 | Неон | 0,21 | 17,1 |
| Ацетон | 1,58 | 98,5 | Пропан | 0,92 | 84,5 |
| Бензол | 1,85 | 115 | Ртуть | 0,82 | 16,7 |
| Вода | 0,555 | 30,5 | Спирт метиловый | 0,95 | 67 |
| Водород | 0,0245 | 26,6 | Спирт пропиловый | 1,5 | 101 |
| Гелий | 0,0035 | 23,8 | Спирт этиловый | 1,22 | 84 |
| Кислород | 0,138 | 31,8 | Эфир этиловый | 1,75 | 134 |
| Криптон | 0,234 | 39,9 | | | |
Источники:
Н.И. Кошкин, М.Г. Ширкевич. Справочник по элементарной физике // Издание девятое, М.: "Наука", 1982г.
Оглавление.
|