Удельная теплота сгорания топлива
Теплота сгорания без учета потерь на испарение воды, содержащейся в топливе, называется высшей теплотой Wв, с учетом их - низшей теплотой Wн
| Топливо | Wв, МДж/кг | Wн, МДж/кг |
| Антрацит (марки "А") | 32-34 | 19-27 |
| Бурые угли | 25,0-29,0 | 10,0-17,0 |
| Горючие сланцы | 27,0-33,0 | 6,3-8,4 |
| Динамит 75% | - | 5,4 |
| Древесный уголь (сухой) | 30,0 | - |
| Дрова | 19,0 | 10,0 |
| Каменный уголь длиннопламенные (Д) | 31,0-32,0 | 21,0-24,0 |
| Порох | - | 3,0-3,1 |
| Спирт | - | 27 |
| Торф | 22,0-25,0 | 8,4-11,0 |
| Бензин высшего качества | - | 44,1 |
| >>111 сорта | - | 43,6 |
| Дизельное автотракторное горючее | - | 42,7 |
| Керосин торговый | - | 43,0 |
| Мазут | - | 39,0-41,0 |
| Нефть | - | 44 |
| Этиловый спирт | - | 27,2 |
| Ацетилен | 50 | 48,2 |
| Бутан | 49,6 | 46,1 |
| Водород | 142 | 120 |
| Коксовый газ (очищенный) | - | 34,8 |
| Окись углерода | 10,2 | - |
| Природный газ | - | 42-47 |
Источники:
Н.И. Кошкин, М.Г. Ширкевич. Справочник по элементарной физике // Издание девятое, М.: "Наука", 1982г.
А.В. Перышкин Н.А. Родина. Физика // Учеб. для 8 кл. сред. шк. - 11-е изд. - М.: "Просвещение", 1991г.
Оглавление.
|