Коэффициент диффузии газов и паров в воздухе
(при 0o и нормальном давлении)
| Газ | D 10-4 м2/с | Газ | D 10-4 м2/с |
| Аммиак | 0,2 | Метан | 0,2 |
| Ацетилен | 0,19 | Метиловый спирт | 0,13 |
| Бензин авиационный | 0,079 | Сероуглерод | 0,09 |
| Бензол | 0,078 | Толуол | 0,07 |
| Водород | 0,64 | Углекислый газ | 0,14 |
| Водяной пар | 0,21 | Этиловый спирт | 0,10 |
| Кислород | 0,18 | Этиловый эфир | 0,08 |
| Кислота уксусная | 0,107 | | |
Коэффициент диффузии водных растворов
Растворимое вещество | toC | концентрация раствора, моль/л | D, 10-5 см2/с | Растворимое вещество | toC | концентрация раствора, моль/л | D, 10-5 см2/с |
| Аммиак | 12 | 1,0 | 1,64 | Медный купорос | 17 | 0,10 | 0,45 |
| -//- | 4 | 3,55 | 1,23 | -//- | -//- | 0,50 | 0,34 |
| Глицерин | 10 | 0,125 | 0,63 | -//- | -//- | 0,95 | 0,27 |
| -//- | -//- | 0,875 | 0,40 | Натрий хлористый | 15 | 0,02 | 1,09 |
| -//- | -//- | 1,75 | 0,35 | -//- | -//- | 0,1 | 1,09 |
| Калий хлористый | 25 | 0,02 | 1,95 | -//- | -//- | 0,9 | 1,12 |
| -//- | 18,5 | 1,0 | 1,61 | -//- | -//- | 3,9 | 1,18 |
| -//- | -//- | 2,0 | 1,73 | Сахар тростниковый | 18,5 | 0,30 | 0,36 |
| Кальций хлористый | 9 | 0,29 | 0,79 | -//- | -//- | 0,97 | 0,28 |
| -//- | -//- | 0,37 | 1,09 | -//- | -//- | 1,97 | 0,50 |
| -//- | -//- | 1,5 | 0,84 | Серебро азотнокислое | 12 | 0,02 | 1,19 |
| Кислота азотная | 19,5 | 0,10 | 2,4 | -//- | -//- | 0,10 | 1,13 |
| -//- | -//- | 0,90 | 2,62 | -//- | -//- | 0,90 | 1,02 |
| -//- | -//- | 3,90 | 2,85 | -//- | -//- | 3,9 | 0,61 |
| Кислота серная | 18 | 0,35 | 1,53 | Спирт этиловый | 11 | 0,05 | 0,84 |
| -//- | -//- | 2,85 | 1,85 | -//- | -//- | 0,25 | 0,8 |
| -//- | -//- | 4,85 | 2,20 | -//- | -//- | 3,75 | 0,52 |
| Кислота соляная | 19,2 | 0,10 | 2,56 | | | | |
| -//- | -//- | 0,90 | 3,04 | | | | |
| -//- | -//- | 3,20 | 4,5 | | | | |
Коэффициент диффузии и самодиффузии в твердых телах
Численные значения расчитываются по эмперической формуле D=Doe-Q/T (температура в кельвинах)
Диффундирующее вещество | Диффузионная среда | Do, см2/с | Q |
| Углерод | α-железо | 2·10-2 | 10050 |
| -//- | γ-железо | 1,9·10-3 | 14150 |
| Медь | Железо | 3,0 | 30500 |
| -//- | Никель | 1,01·10-3 | 17750 |
| -//- | Серебро | 5,9·10-5 | 12400 |
| Железо | Медь | 1,6·106 | 46510 |
| Водород H2 | α-железо | 2,2·10-3 | 1450 |
| Азот N2 | -//- | 6,6·10-3 | 9300 |
| Золото | Золото | 9,2 | 31450 |
| Серебро | Серебро | 0,9 | 23000 |
| Свинец | Свинец | 6,6 | 14000 |
| γ-железо | γ-железо | 0,7 | 34000 |
Источники:
Н.И. Кошкин, М.Г. Ширкевич. Справочник по элементарной физике // Издание девятое, М.: "Наука", 1982г.
Оглавление.
|