Свойства электротехнических сталей
| Марка стали | μн | μм | Hc, А/м | В, (при 2 кА/см), Тл | ρ, 10-4Ом•см |
| Э 31 | 250 | 5500 | 43,8 | 1,46 | 0,5 |
| Э 41 | 300 | 6000 | 35,8 | 1,46 | 0,6 |
| Э 42 | 400 | 7500 | 31,8 | 1,45 | 0,6 |
| Э 45 | 600 | 10000 | 19,9 | 1,46 | 0,6 |
| Э 310 | 1000 | 30000 | 9,6 | 1,75 | 0,5 |
Свойства железо-никелевых сплавов
| Сплав | μн | μм | Hc, А/м | Js, МА/м | ρ, 10-4Ом•см |
| 79 НМ | 20000 | 100000 | 2,4 | 0,8 | 0,55 |
| 80 НХС | 35000 | 120000 | 1,2 | 0,7 | 0,62 |
| 50 НСХ | 3000 | 30000 | 15,9 | 1,0 | 0,85 |
| 50 Н | 3000 | 35000 | 9,55 | 1,5 | 0,45 |
| 65 НП | 3000 | 100000 | 7,96 | 1,3 | 0,35 |
| 50 НП | 2000 | 20000 | 15,9 | 1,55 | 0,45 |
| Мо-пермалой | 20000 | 75000 | 2,4 | 0,85 | 0,55 |
| 78,5 Ni-пермалой | 10000 | 100000 | 2,0 | 1,07 | 0,16 |
Свойства магнитотвердых материалов
| Материал | Hc, кА/м | Br, Тл | HB/2 кДж/м3 |
| Сплав: альни 1 (АН1) | 19,9 | 0,7 | 2,8 |
| Сплав: альни 3 (АН3) | 39,8 | 0,5 | 3,6 |
| Сплав:Альниси (АНК) | 59,7 | 0,4 | 4,3 |
| Сплав: альнико 12 (АНКО 1) | 39,8 | 0,68 | 5,5 |
| Сплав: альнико 18 (АНКО 3) | 51,7 | 0,9 | 9,7 |
| Сплав: магнико (АНКО 4) | 39,8 | 1,23 | 15,0 |
| Стали: ЕХ3 | 4,8 | 0,95 | 1,2 |
| Стали: ЕВ6 | 4,9 | 1,00 | 1,3 |
| Стали: ЕХ5К5 | 7,9 | 0,85 | 1,8 |
| Стали: ЕХ9К15М 2 | 13,5 | 0,80 | 2,8 |
| Платиновые магнитные сплавы | 119-318 | 0,3-0,6 | 1-1,5 |
| Бариевые ферриты | 127-231 | 0,18-0,4 | 3-15 |
Свойства магнитодиэлектриков
| Материал | μ | α, 10-6 K-1 |
| Прессперм Т4-180 | 160-200 | +400 |
| Альсифер Т4-90 | 75-85 | +400 |
| Альсифер Т4-60 | 55-65 | -300, -400 |
| Альсивер В4-32 | 30-34 | -200, +250 |
| Карбониальное железо К-12 | 11-14 | -50, +50 |
| Альсифер Р4-6 | 5-8 | -80, -150 |
| Ферроэласт К-9 | 9-10 | -50, +50 |
Основные свойства ферритов
| Материал | μ | α, 10-6 K-1 | ρ, Ом•см |
| 4000 НМ | 4000 | 2 | 100 |
| 3000 НМ | 3000 | 3 | 100 |
| 2000 НМ | 2000 | 0,6-1,5 | 100 |
| 1500 НМ | 1500 | 0,6-1,5 | 100 |
| 1000 НМ | 1000 | 1,5 | 100 |
| 2000 НН | 2000 | 3 | 104-107 |
| 600 НН | 600 | 6 | 104-107 |
| 400 НН | 400 | 5 | 104-107 |
| 200 НН | 200 | 4-25 | 104-107 |
| 100 НН | 100 | 10-30 | 104-107 |
| 50 ВЧ | 50 | 50 | 104-107 |
Магнитная проницаемость парамагнетиков и диамагнетиков
| Парамагнетик | (μ-1), 10-6 | Диамагнетик | (μ-1), 10-6 |
| Азот | 0,013 | Водород | 0,063 |
| Воздух | 0,38 | Бензол | 7,5 |
| Кислород | 1,9 | Вода | 9,0 |
| Эбонит | 14 | Медь | 10,3 |
| Алюминий | 23 | Стекло | 12,6 |
| Вольфрам | 176 | Каменная соль | 12,6 |
| Платина | 360 | Кварц | 15,1 |
| Жидкий кислород | 3400 | Висмут | 176 |
Температура Кюри металлов
| Вещество | tk,oC | Вещество | tk,oC |
| Гадолий | 20 | Магнетит | 585 |
| 30-процентный пермалой | 70 | Железо электролитическое | 769 |
| Сплав Гейслера | 200 | Железо, переплавленное в водороде | 774 |
| Никель | 358 | Кобальт | 1140 |
| 78-процентный пермалой | 550 | | |
Температура Кюри металлов
| Металл | χρ,10-6 см3/г | Металл | χρ,10-6 см3/г | Металл | χρ,10-6 см3/г |
Алюминий (поликристалл) | 0,58 | Литий | 3,6 | Селен (аморфное) | -0,31 |
Ванадий (поликристалл) | 1,4 | Марганец (α, β) | 8,8-9,6 | Серебро (поликристалл) | -0,19 |
Вольфрам (поликристалл) | 0,28 | Медь (поликристалл) | -0,086 | Сурьма (поликристалл) | -0,80 |
Германий (поликристалл) | -0,12 | Натрий | 0,61 | Теллур (поликристалл) | -2,9 |
Индий (поликристалл) | -0,11 | Олово -β (поликристалл) | 0,03 | Хром (поликристалл) | 3,6 |
Кадмий (поликристалл) | -0,18 | Руть (жидкость) | -0,17 | Цинк (поликристалл) | -0,14 |
Кальций (поликристалл) | 1,1 | Свинец (поликристалл) | -0,12 | | |
Источник:
Н.И. Кошкин, М.Г. Ширкевич. Справочник по элементарной физике // Издание девятое, М.: "Наука", 1982г.
Оглавление.
|