Пределы прочности некоторых материалов (МПа)
| Материал | при растяжении | при сжатии |
| Аминопласты слоистые | 78 | 196 |
| Бакелиты | 19,6-29,4 | 78-98 |
| Бетон | - | 4,9-34 |
| Винипласт | 39 | 78 |
| Гетинакс | 147-167 | 147-177 |
| Гранит | 2,9 | 147-255 |
| Дуб (15% влажности) вдоль волокон | 93 | 49 |
| Дуб (15% влажности) поперек волокон | - | 14,7 |
| Кирпич | - | 7-29 |
| Латунь, бронза | 216-490 | - |
| Лед (0oС) | 1 | 1-2 |
| Пенопласт плиточный | 0,59 | - |
| Полиакрилат (оргстекло) | 49 | 68,6 |
| Полистирол | 39 | 98 |
| Сосна (15% влажности) вдоль волокон | 78 | 39 |
| Сосна (15% влажности) поперек волокон | - | 4,9 |
| Сталь для конструкий | 373-412 | - |
Сталь кремнехромарганцовистая | 1520 | - |
Сталь машиноподелочная (углеродистая) | 314-785 | - |
Модуль упругости и коэффициенты Пуассона
| Материал | Модуль Юнга, ГПа | Модуль сдвига, ГПа | Коэффициент Пуассона |
Алюминиевая бронза, литье | 103 | 41 | 0,25 |
| Алюминий | 63-70 | 25-26 | 0,32-0,36 |
| Бетон | 15-40 | 7-17 | 0,1-0,15 |
| Висмут | 32 | 12 | 0,33 |
| Гранит, мрамор | 35-50 | 14-44 | 0,1-0,15 |
| Дюралюминий катаный | 70 | 26 | 0,31 |
| Известняк плотный | 35 | 15 | 0,2 |
| Инвар | 135 | 55 | 0,25 |
| Кадмий | 50 | 19 | 0,3 |
| Каучук | 0,008 | 0,003 | 0,46 |
Кварцевая нить (плавленная) | 73 | 31 | 0,17 |
| Константан | 160 | 61 | 0,33 |
Латунь корабельная канатная | 98 | 36 | 0,36 |
| Латунь холоднотянутая | 89-97 | 34-36 | 0,32-0,42 |
| Манганин | 123 | 46 | 0,33 |
| Медь литье | 82 | - | - |
| Медь катаная | 108 | 39 | 0,31-0,34 |
| Медь холоднотянутая | 127 | 48 | 0,33 |
| Никель | 204 | 79 | 0,28 |
| Плесиглас | 5,25 | 1,48 | 0,35 |
Резина мягкая вулканизированная | 0,0015-0,005 | 0,0005-0,0015 | 0,46-0,49 |
| Серебро | 82,7 | 30,3 | 0,37 |
| Стали легированные | 206 | 80 | 0,25-0,30 |
| Стали углеродистые | 195-205 | 8 | 0,24-0,28 |
| Стальное литье | 170 | - | - |
| Стекло | 49-78 | 17,5-29 | 0,2-0,3 |
| Титан | 116 | 44 | 0,32 |
Фосфористая бронза катаная | 113 | 41 | 0,39 |
| Целлулоид | 1,7-1,9 | 0,65 | 0,27 |
| Цинк катаный | 82 | 31 | 0,23-0,27 |
Чугун белый, серый | 113-116 | 44 | - |
| Чугун ковкий | 150 | - | |
Сжимаемость жидкостей и твердых тел
| Вещество | Температура, оС | В интервале давления, МПа | Сжимаемость 10-11Па-1 |
| Ацетон | 14,2 | 0,9-3,6 | 112 |
| -//- | 0 | 0,1-50 | 83 |
| -//- | 0 | 100-200 | 43 |
| Вода | 20 | 0,1-10 | 47 |
| -//- | 20 | 50-100 | 38 |
| -//- | 100 | 10-20 | 74 |
| -//- | 100 | 50-100 | 61 |
| Глицерин | 14,8 | 0,1-1 | 22,3 |
| Касторовое масло | 14,8 | 0,1-1 | 47,7 |
| Керосин | 1 | 0,1-1,5 | 68-92 |
| -//- | 94 | 0,1-1,5 | 110 |
| -//- | 185 | 0-10 | 110 |
| Кислота серная | 0 | 0,1-1,6 | 305,3 |
| Кислота уксусная | 25 | 9,3 | 82,2 |
| Ксилол | 10 | 0,1-5 | 75 |
| -//- | 100 | 0,1-5 | 133 |
| Оливковое масло | 20 | 0,1-1 | 66 |
| Ртуть | 20 | 0,1-1 | 3,96 |
| Спирт этиловый | 20 | 0,1-5 | 113 |
| -//- | 20 | 20-10 | 84 |
| -//- | 100 | 90-100 | 74 |
| Алмаз | 20 | - | 0,23 |
| Железо | 20 | - | 0,59 |
| Медь | 20 | - | 0,74 |
| Олово | 20 | - | 1,8 |
| Серебро | 20 | - | 1,0 |
Сжимаемость жидкостей и твердых тел
| Вещество | η10-2 Па•с | Вещество | η10-2 Па•с |
| Анилин | 0,46 | Масло цилиндровое очищенное (40оС) | 0,109 |
| Ацетон | 0,0337 | Масло цидиндровое темное | 24,0 |
| Бензол | 0,0673 | Пентан | 0,0244 |
| Бром | 0,102 | Ртуть | 0,159 |
| Вода | 0,105 | Сероуглерод | 0,0382 |
| Глицерин | 139,3 | Спирт этиловый | 0,122 |
| Касторовое масло | 120,0 | Толуол | 0,0613 |
| Ксилол (м) | 0,0647 | Уксусная кислота | 0,127 |
| Масло машинное легкое | 11,3 | Хлороформ | 0,0579 |
| Масло машинное тяжелое | 66,0 | Эфир этиловый | 0,0238 |
Источник:
Н.И. Кошкин, М.Г. Ширкевич. Справочник по элементарной физике // Издание девятое, М.: "Наука", 1982г.
Оглавление.
|