Поверхностное натяжение жидкостей (при 20оС)
| Вещество | α, мН/м | Вещество | α, мН/м |
| Азотная кислота | 59,4 | Нефть | 26 |
| Анилин | 42,9 | Нитробензол | 43,9 |
| Ацетон | 23,7 | Серная кислота 85% | 57,4 |
| Бензол | 29,0 | Спирт метиловый | 22,6 |
| Вода | 72,8 | >> пропиловый | 23,8 |
| Глицерин | 59,4 | >> этиловый | 22,8 |
| Керосин | 28,9(0оС) | Толуол | 28,5 |
| Масло касторовое | 36,4 (18оС) | Уксусная кислота | 27,8 |
| >>Оливковое | 33,06 (18оС) | Эфир этиловый | 16,9 |
Поверхностное натяжение воды и этилового спирта при различных температурах (α, мН/м)
| Вещество | 0оС | 30оС | 60оС | 90оС | 120оС | 150оС | 180оС | 210оС | 240оС | 300оС | 370оС |
| Вода | 75,6 | 71,18 | 66,18 | 60,75 | 54,9 | 48,63 | 42,25 | 35,4 | 28,57 | 14,40 | 0,47 |
| Этиловый спирт | 24,4 | 21,9 | 19,2 | 16,4 | 13,4 | 10,1 | 6,7 | 3,3 | 0,1 | - | - |
Поверхностное натяжение водных растворов ( в дин/см)
| Растворенное вещество | Температура,оС | Содержание, масс. 5% | Содержание, масс. 10% | Содержание, масс. 20% | Содержание, масс. 50% |
| H2SO4 | 18 | - | 74,1 | 75,2 | 77,3 |
| HNO3 | 20 | - | 72,7 | 71,1 | 65,4 |
| NaOH | 20 | 74,6 | 77,3 | 85,8 | - |
| NaCl | 18 | 74,0 | 75,5 | - | - |
| Na2SO4 | 18 | 73,8 | 75,2 | - | - |
| NaNO3 | 30 | 72,1 | 72,8 | 74,4 | 79,8 |
| KCl | 18 | 73,6 | 74,8 | 77,3 | - |
| KNO3 | 18 | 73,0 | 73,6 | 75,0 | - |
| K2CO3 | 10 | 75,8 | 77,0 | 79,2 | 106,4 |
| NH3 | 18 | 66,5 | 63,5 | 59,3 | - |
| NH4Cl | 18 | 73,3 | 74,5 | - | - |
| NH4NO3 | 100 | 59,2 | 60,1 | 61,6 | 67,5 |
| MgCl2 | 18 | 73,8 | - | - | - |
| CaCl2 | 18 | 73,7 | - | - | - |
Поверхностное натяжение металлов в жидком состоянии
| Металл | Температура,оС | α, мН/м | Металл | Температура,оС | α, мН/м |
| Алюминий | 750 | 520 | Ртуть | 20 | 465 |
| Висмут | 300 | 376 | -//- | 112 | 454 |
| -//- | 400 | 370 | -//- | 200 | 436 |
| -//- | 500 | 363 | -//- | 300 | 405 |
| | | | -//- | 354 | 394 |
| Калий (в атм. СО2) | 64 | 410 | Свинец | 350 | 442 |
| Натрий | 100 | 206,4 | -//- | 450 | 438 |
| -//- | 250 | 199,5 | -//- | 500 | 431 |
| Олово | 300 | 526 | | | |
| -//- | 400 | 518 | | | |
| -//- | 500 | 510 | | | |
Источники:
"Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии" /под ред. Романкова. Приложение.
Н.И. Кошкин, М.Г. Ширкевич. Справочник по элементарной физике // Издание девятое, М.: "Наука", 1982г.
Оглавление.
|