Коэффициент объемного расширения жидкостей (для температура около 18оС)
| Вещество | β10-4K-1 |
| Анилин | 8,5 |
| Ацетон | 14,3 |
| Бензин | 10,0 |
| Бензол | 10,6 |
| Вода при 5-10o | 0,53 |
| Вода при 10-20o | 1,50 |
| Вода при 20-40o | 3,02 |
| Вода при 40-60o | 4,58 |
| Вода при 60-800o | 5,87 |
| Глицерин | 5,9 |
| Керосин | 9,6 |
| м-Ксилол | 10,1 |
| Масло оливковое | 7,0 |
| Масло парафиновое | 9,0 |
| Кислота серная | 5, |
| Кислота азотная | 12,4 |
| Нефть | 9,2 |
|
| Вещество | β10-4K-1 |
| Пентан | 15,9 |
| Раствор CaCl2, 6% | 2,5 |
| Раствор CaCl2, 41% | 4,6 |
| Раствор NaCl, 26% | 4,4 |
| Ртуть | 1,8 |
| Сесерная кислота | 5,7 |
| Сероуглерод | 11,9 |
| Скипидар | 9,4 |
| Спирт амиловый | 9,3 |
| Спирт метиловый | 11,9 |
| Спирт этиловый | 11,0 |
| Спирт пропиловый | 9,8 |
| Терпентиновое масло | 9,7 |
| Толуол | 10,8 |
| Толуол | 10,8 |
| Уксусная кислота | 12,7 |
| Эфир этиловый | 16,3 |
| Эфир диэтиловый | 16,3 |
|
Коэффициент объемного расширения газов (в интервале 0...100оС при давлении 101,3 кПа)
| Вещество | β10-3K-1 | Вещество | β10-3K-1 |
| Азот | 3,672 | Двуокись углерода | 3,726 |
| Аммиак | 3,770 | Кислород | 3,672 |
| Аргон | 3,676 | Метан | 3,678 |
| Ацетилен | 3,726 | Неон | 3,661 |
| Водород | 3,664 | Окись углерода | 3,667 |
| Воздух | 3,665 | Этан | 3,750 |
| Гелий | 3,66 | | |
Коэффициент объемного расширения жидких веществ и водных растворов в зависимости от температуры
| Вещество | b·10–3 при темп. –20 oC | b·10–3 при темп. 0 oC | b·10–3 при темп. 20 oC | b·10–3 при темп. 40 oC | b·10–3 при темп. 60 oC | b·10–3 при темп. 80 oC | b·10–3 при темп. 100 oC | b·10–3 при темп. 120 oC | |
Азотная кислота, 50% | – | 0,84 | 0,88 | 0,92 | 0,97 | 1,03 | 1,09 | – | |
Аммиак жидкий | 1,84 | 2,15 | 2,42 | 2,8 | 3,2 | 4,3 | 6,2 | 14,5 | |
Анилин | – | 0,83 | 0,84 | 0,86 | 0,88 | 0,91 | 0,95 | 1,01 | |
Ацетон | 1,31 | 1,35 | 1,43 | 1,52 | 1,62 | 1,88 | 2 | 2,12 | |
Бензол | – | 1,18 | 1,22 | 1,26 | 1,3 | 1,37 | 1,43 | 1,57 | |
Бутиловый спирт | 0,83 | 0,85 | 0,88 | 0,91 | 0,94 | 0,98 | 1,03 | 1,09 | |
Вода | – | –0,06 | 0,21 | 0,39 | 0,53 | 0,63 | 0,75 | 0,86 | |
Гексан | 1,16 | 1,22 | 1,37 | 1,48 | 1,57 | 1,7 | 1,85 | 1,97 | |
Диоксид серы (жидк.) | 1,64 | 1,75 | 1,92 | 2,23 | 2,61 | 3,15 | 3,9 | 4,4 | |
Дихлорэтан | 1,07 | 1,11 | 1,16 | 1,21 | 1,26 | 1,31 | 1,37 | 1,44 | |
Диэтиловый эфир | 1,45 | 1,51 | 1,63 | 1,76 | 1,85 | 2,16 | 2,6 | 3,1 | |
Изопропиловый спирт | 0,98 | 1,01 | 1,05 | 1,08 | 1,12 | 1,16 | 1,2 | 1,27 | |
Кальция хлорид, 25% раствор | 0,35 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,51 | 0,55 | |
Метиловый спирт | 1,09 | 1,14 | 1,19 | 1,27 | 1,3 | 1,42 | 1,61 | 1,81 | |
Муравьиная кислота | – | 0,98 | 0,99 | 1,01 | 1,04 | 1,08 | 1,13 | 1,16 | |
Натр едкий, 50% раствор | – | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,48 | |
Натр едкий, 40% раствор | – | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,5 | 0,51 | 0,52 | |
Натр едкий,30% раствор | – | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | |
Натр едкий, 20% раствор | – | 0,41 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | |
Натр едкий, 10% раствор | – | 0,34 | 0,4 | 0,46 | 0,51 | 0,57 | 0,63 | 0,69 | |
Натрия хлорид, 20% раствор | – | 0,36 | 0,41 | 0,46 | 0,5 | 0,54 | 0,58 | 0,62 | |
Нитробензол | – | 0,81 | 0,82 | 0,84 | 0,86 | 0,88 | 0,89 | 0,91 | |
Октан | 1,09 | 1,11 | 1,14 | 1,17 | 1,22 | 1,27 | 1,34 | 1,42 | |
Серная кислота, 98% | – | 0,56 | 0,48 | 0,53 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,5 | |
Серная кислота, 92% | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | |
Серная кислота, 75% | 0,58 | 0,61 | 0,58 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | |
Серная кислота, 60% | 0,58 | 0,58 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | |
Сероуглерод | 1,13 | 1,14 | 1,19 | 1,28 | 1,41 | 1,6 | 1,84 | 2,05 | |
Соляная кислота, 30% | –> | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,5 | 0,52 | 0,56 | 0,6 | |
Толуол | 1 | 1,04 | 1,07 | 1,11 | 1,17 | 1,24 | 1,33 | 1,44 | |
Уксусная кислота | –> | 1,05 | 1,07 | 1,11 | 1,14 | 1,18 | 1,23 | 1,3 | |
Фенол (расплавленный) | – | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | 0,9 | 0,95 | 0,99 | |
Хлорбензол | 0,92 | 0,94 | 0,97 | 1,0 | 1,03 | 1,07 | 1,11 | 1,16 | |
Хлороформ | 1,18 | 1,2 | 1,27 | 1,34 | 1,43 | 1,53 | 1,65 | 1,8 | |
Тетрахлорид углерода | 1,22 | 1,26 | 1,22 | 1,26 | 1,32 | 1,37 | 1,5 | 1,62 | |
Этилацетат | 1,14 | 1,03 | 1,35 | 1,46 | 1,52 | 1,6 | 1,76 | 1,94 | |
Этиловый спирт | 1,18 | 1,05 | 1,08 | 1,13 | 1,22 | 1,33 | 1,44 | 1,87 |
Коэффициент линейного расширения твердых тел (для температуры около 20оС)
| Вещество | α10-6K-1 | Вещество | α10-6K-1 |
| Алмаз | 0,91 | Лед (0т -10o до 0оС) | 50,7 |
| Алюминий | 22,9 | Магний | 25,1 |
| Бронза | 17,5 | Медь | 16,7 |
| Винипласт | 70 | Нейзильбер | 18,4 |
| Висмут | 13,4 | Никель | 13,4 |
| Вольфрам | 4,3 | Олово | 21,4 |
| Гранит | 8,3 | Платина | 8,9 |
| Дерево (вдоль волокон) | 2-6 | Платино-иридиевый сплав | 8,7 |
| Дерево(поперек волокон) | 50-60 | Свинец | 28,3 |
| Дюралюминий | 22,6 | Сталь углеродистая | 11,1-12,6 |
| Железо кованое | 11,9 | Сталь нержавеющая | 9,6-16,0 |
| >> литое | 10,2 | Стекло обычное | 8,5 |
| Золото | 14,5 | >> пирекс | 3,0 |
| Инвар (36,1% Ni) | 0,9 | Углерод (графит) | 7,9 |
| Иридий | 6,5 | Фарфор | 3,0 |
| Кирпичная кладка | 5,5 | Цинк | 30,0 |
| Константан | 17,0 | Чугун | 10-12 |
| Латунь | 18,9 | Эбонит | 70 |
Коэффициент линейного теплового расширения твердых тел (для температура в интервале 0...100оС)
| Вещество | α10-6K-1 | Вещество | α10-6K-1 |
| Алмаз | 1,3 | Нихром | 18 |
| Алюминий | 23,8 | Олово | 26,7 |
| Бетон | 12 | Платина | 9,0 |
| Бронза | 17,5 | Платиноиридиевый сплав (0,2 Ir) | 8,3 |
| Вольфрам | 4,5 | Полиамид (дедером) | 110 |
| Высоколегированная сталь | 16,0 | Поливинилхлорид | 80 |
| Железо | 12,2 | Полистирол | 75 |
| Золото | 14,2 | Полиэтилен | 200 |
| Инвар | 1,5 | Свинец | 29,0 |
| Иридий | 6,5 | Серебро | 19,5 |
| Кадмий | 31,5 | Серый чугун | 10,0 |
| Кварцевое стекло | 0,6 | Сталь | 11,7 |
| Константан | 15,2 | Сталь высоколегированная | 16,0 |
| Латунь | 18,4 | Стекло (Иена 16III) | 8,1 |
| Марганец | 23 | Супрв-ниввр | 0,5 |
| Медь | 16,5 | Фарфор | 3,0 |
| Молибден | 5,2 | Хромистая сталь | 10,0 |
| Нейзильбер | 18,0 | Цинк | 29,0 |
| Никель | 13,0 | Электрон | 24,0 |
Коэффициент линейного расширения веществ при различных температурах
| Материал | 0 К | 40 К | 100 К | 200 К | 300 К |
| Алюминий | 0 | 1 | 11 | 19,5 | 23 |
| Медь | 0 | 1 | 9,5 | 15 | 17,5 |
| Сталь малоуглеродистая | 0 | 0,5 | 5 | 10 | 11,5 |
| Сталь нержавеющая | 0 | -0,2 | 8 | 13,5 | 16 |
| Титан | 0 | 0,5 | 4 | 7 | 8,5 |
| Фторопласт-4 | 0 | 35 | 55 | 95 | 282 |
| Стекло (пирекс) | 0 | -0,5 | 1,6 | 2,5 | 3,2 |
Источники:
Данилова Г. Н. и др. «Сборник задач и расчетов по теплопередаче». – М. -Л., Госторгиздат, 1961.br
Н.И. Кошкин, М.Г. Ширкевич. Справочник по элементарной физике // Издание девятое, М.: "Наука", 1982г.
Кухлинг Х. Справочник по физике: Пер. с нем. 2-е изд. - М.: Мир, 1985. - 250 с., ил.
Оглавление.
|