Кинематические параметры планет
Период обращения вокруг Солнца Тс, период вращения вокруг оси Тв, орбитальная скорость υo, скорость освобождения υ, число спутников N.
| Планеты | Тс, г | Т | υo, км/с | υ, км/с | N |
| Меркурий | 0,241 | 59 сут. | 48,8 | 4,3 | - |
| Венера | 0,615 | 247±5 сут | 35,0 | 10,3 | - |
| Земля | 1,00004 | 23 ч 56 мин 4 с | 29,8 | 11,16 | 1 |
| Марс | 1,881 | 24 ч 37 мин 22 с | 24,2 | 5,0 | 2 |
| Юпитер | 11,86 | 9 ч 51 мин | 13,06 | 57,5 | 14 |
| Сатурн | 29,46 | 10 ч 14 мин | 9,65 | 37 | 10 |
| Уран | 84,01 | 10 ч 49 мин | 6,78 | 22 | 5 |
| Нептун | 164,8 | 15 ч 40 мин | 5,42 | 25 | 2 |
| Плутон | 250,6 | 6,4 сут | 4,75 | 10 | ? |
| Луна | (Спутник земли) | 27 сут 7 ч 43 мин 11 с | 1,02 | 2,37 | - |
Динамические параметры планет
Расстояние до Солнца D, экваториальный радиус планеты R, плотность вещества планеты ρ, ускорение свободного падения на поверхности планеты g, масса М.
| Небесное тело | D, 1010м | R, 106м | ρ, Мг/м3 | g, м/с2 | М, 1024 кг |
| Солнце | - | 696 | 1,41 | 274 | 1,99 106 |
| Меркурий | 5,79 | 2,43 | 5,59 | 3,72 | 0,33 |
| Венера | 10,8 | 6,05 | 5,22 | 8,69 | 4,87 |
| Земля | 14,96 | 6,378 | 5,52 | 9,78 | 5,976 |
| Марс | 22,8 | 3,39 | 3,97 | 3,72 | 0,645 |
| Юпитер | 77,8 | 70,85 | 1,30 | 23,01 | 1899,3 |
| Сатурн | 142,7 | 60,1 | 0,71 | 9,44 | 568,4 |
| Уран | 286,9 | 24,6 | 1,47 | 9,67 | 86,8 |
| Нептун | 449,7 | 23,5 | 2,27 | 15,0 | 103 |
| Плутон | 594,7 | 2,2 | 10,4 | 8,0 | 1,1 |
| Луна | 0,03844 (от Земли) | 1,737 | 3,34 | 1,62 | 0,0735 |
Источник:
Н.И. Кошкин, М.Г. Ширкевич. Справочник по элементарной физике // Издание девятое, М.: "Наука", 1982г.
Оглавление.
|