Международная практическая температурная шкала 1968г. (МПТШ-68)
Равновесие двух фаз, где это не оговорено особо, предпологается при нормальном атмосферном давлении (1 атм=101325 Па)
| Состояние равновесия | К | С |
| Тройная точка равновесия водорода | 13,81 | -259,34 |
| Равновесие между жидкой и газообразной фазами водорода при давлении 25 мм рт. ст. | 17,042 | -256,108 |
| Равновесие между жидкой и газообразной фазами водорода | 20,28 | -252,87 |
| Равновесие между жидкой и газообразной фазами неона | 27,102 | -246,048 |
| Тройная точка кислорода | 54,361 | -218,789 |
| Равновесие между жидкой и газообразной фазами кислорода | 90,188 | -182,962 |
| Тройная точка воды | 273,16 | 0,01 |
| Равновесие между жидкой и парообразованой фазами воды | 373,15 | 100 |
| Равновесие между твердой и жидкой фазами цинка | 692,73 | 419,58 |
| Равновесие между твердой и жидкой фазами серебра | 1235,08 | 961,93 |
| Равновесие между твердой и жидкой фазами золота | 1337,58 | 1064,48 |
Относительное изменение объема вещества при плавлении
| Вещество | ΔV/V % | Вещество | ΔV/V % |
| Алюминий | 8,6 | Медные сплавы | 3,0-4,5 |
| Алюминиевые сплавы | 4,5-5,9 | Натрий | 2,5 |
| Висмут | -3,32 | Олово | 2,6 |
| Галий | -3 | Ртуть | 3,6 |
| Золото | 5,19 | Свинец | 3,6 |
| Индий | 2,5 | Серебро | 4,99 |
| Кадмий | 4,74 | Сталь углеродистая | 4,5-6,0 |
| Калий | 2,41 | Сурьма | -0,94 |
| Лед (вода) | -8,3 | Цезий | 2,6 |
| Литий | 1,5 | Цинк | 6,9 |
| Магний | 4,2 | Чугун серый | 2,4-3,6 |
Температура плавления огнеупорных материалов
| Материал | t, Co | Материал | t, Co |
| Карбиды тантала и циркония | 3500-3900 | Тантал | 2950 |
| Вольфрам | 3416 | Ниобий | 2415 |
| Бориды циркония и гафния | 3000-3200 | Цирконий | 1860 |
| - | - | Титан | 1725 |
Удельная теплота парообразования
| Вещество | ТемператураоС | r кДж/кг | Вещество | ТемператураоС | r кДж/кг |
| Бензин | 50-120 | 230-314 | Кислота серная | - | 512 |
| Воздух (20% О2) | - | 213 | Нафталин | 220 | 316 |
| Глицерин | 100 | 828 | Фреон-11(CFHl3) | 0 | 189 |
| Керосин | 160-230 | 210-230 | Фреон-11(CFHl2) | 0 | 155 |
| Кислота азотная | - | 482 | Хлороформ | 61,2 | 247 |
Удельная теплота парообразования при различных температурах, (r, кДж/кг)
| t, оС | Метиловый спирт | Этиловый спирт | Пропиловый спирт | Этиловый эфир | Уксусная кислота | Бензол |
| 0 | 1220 | 927 | - | 388 | - | - |
| 20 | 1190 | 925 | - | 367 | 352 | - |
| 40 | 1160 | 920 | - | 347 | 365 | - |
| 60 | 1130 | 894 | - | 329 | 376 | - |
| 80 | 1090 | 866 | 726 | 308 | 384 | 401 |
| 100 | 1030 | 827 | 688 | 287 | 387 | 383 |
| 120 | 974 | 773 | 642 | 261 | 396 | 363 |
| 140 | 906 | 717 | 598 | 234 | 385 | 347 |
| 160 | 831 | 658 | 541 | 193 | 376 | 331 |
| 180 | 743 | 584 | 488 | 134 | 368 | 313 |
| 200 | 688 | 487 | 429 | - | 358 | 288 |
| 220 | 472 | 370 | 358 | - | 344 | 261 |
| 240 | - | 169 | 266 | - | 328 | 227 |
| 260 | - | - | 141 | - | 303 | 184 |
| 280 | - | - | - | - | 266 | 115 |
Температура плавления Тпл в тройной точке, молярная теплота плавдения λ, температура кипения Ткп при нормальном давлении и теплота парообразования r сжиженных газов
| Сжиженный газ | Тпл, К | λ, Дж/моль | Ткп, К | r, Дж/моль |
| Азот | 63,2 | 713 | 77,3 | 5530 |
| Аргон | 83,8 | 1180 | 87,3 | 6610 |
| Водород | 14,0 | 117 | 20,4 | 944 |
| Воздух | 60 | - | 81 | 6080 |
| Гелий | - | 14 | 4,2 | 93,8 |
| Кислород | 54,4 | 445 | 90,2 | 6840 |
| Неон | 24,6 | 366 | 27,1 | 1770 |
| Фтор | 55,2 | 1520 | 85,2 | 6460 |
| Углекислый газ | 216,4 (при 0,505 МПа) | 7950 | 194,7 (сублимация) | 16500 |
Плотность, температура отвердевания и температура кипения водного раствора поваренной соли при различных концентрациях и нормальном давлении
Плотность раствора при 20 оС ρ ММг/м3 | Концентрация NaCl, кг на 100 кг воды | Температура отвердевания,оС | Температура кипения, оС |
| 1,009 | 1,5 | -0,9 | 100,2 |
| 1,02 | 3,0 | -1,8 | 100,4 |
| 1,05 | 7,5 | -4,4 | 101,2 |
| 1,10 | 15,7 | -9,8 | 102,7 |
| 1,15 | 25,0 | -16,0 | 104,9 |
| 1,17 | 30,1 | -21,2 | 106,2 |
Максимальные температуры кипения водных растворов солей при нормальном давлении
(Даны концентрации, при которых температуры кипения максимальны)
| Вещество | Концентрация, кг на 100 кг воды при температуре кипения | t, оС | Вещество | Концентрация, кг на 100 кг воды при температуре кипения | t, оС |
| Ba(NO3)2 | 27.5 | 101.7 | LiCl | 151 | 168 |
| CaCl2 | 305 | 178 | NaCl | 40.7 | 108.8 |
| CuSO4 | 82.2 | 104.2 | NaNO3 | 222 | 120 |
| Kl | 220 | 185 | | | |
Максимальные температуры кипения водных растворов солей при нормальном давлении
| | tпл,оС | tm,оС | tкп,оС | tкр,оС | Pкп, МПа | ρ в крит. сост. Мг/м3 | ρmax Мг/м3 |
| Вода | 0 | 3,98 | 100 | 374,15 | 22,11 | 0,315 | 1 |
| Тяжелая вода | 3,82 | 11,23 | 101,43 | 371,5 | 21,8 | 0,338 | 1,106 |
Критические параметры
| Вещество | tк,оС | Pк МПа | ρк Мг/м3 | Вещество | tк,оС | Pк МПа | ρк Мг/м3 |
| Азот | -147,1 | 3,39 | 0,311 | Нафталин | 468,2 | 3,97 | - |
| Ацетон | 235 | 4,76 | 0,268 | Спирт метиловый | 240 | 7,97 | 0,272 |
| Бензол | 288,6 | 4,83 | 0,304 | Спирт пропиловый | 263,7 | 5,07 | 0,273 |
| Вода | 374,15 | 22,11 | 0,315 | Спирт этиловый | 243,1 | 6,38 | 0,276 |
| Водород | -239,9 | 1,3 | 0,031 | Толуол | 320,6 | 4,21 | 0,292 |
| Гелий | -267,9 | 0,2 | 0,069 | Углекислота | 31,1 | 7,39 | 0,460 |
| Кислород | -118,8 | 5,03 | 0,430 | | | | |
| Кислота уксусная | 321,6 | 5,79 | 0,351 | | | | |
| Метан | -82,5 | 4,64 | 0,162 | | | | |
Температура и давление тройных точек
| Вещество | T, K | Р кПа | Вещество | T, K | Р кПа |
| Азот | 63,14 | 12,53 | Вода | 273,16 | 0,61 |
| Кислород | 54,361 | 0,15 | Аммиак | 195,5 | 6,06 |
| Неон | 24,56 | 43,1 | Углекислота | 216,56 | 518 |
| Пароводород | 13,81 | 7,04 | Бензойная кислоьа | 395,51 | - |
Свойства насыщенного водяного пара
| Р, 105 Па | t,oC | Удельный объем, м3/кг | Удельная теплота парообразования r, кДж/кг | Р, 105 Па | t,oC | Удельный объем, м3/кг | Удельная теплота парообразования r, кДж/кг |
| 0,0059 | 0 | 207 | 2500 | 7,84 | 169,6 | 0,2448 | 2048 |
| 0,0196 | 17,2 | 63,3 | 2457 | 8,82 | 174,5 | 0,2189 | 2031 |
| 0,098 | 45,4 | 14,96 | 2388 | 9,8 | 179,0 | 0,1980 | 2014 |
| 0,196 | 59,7 | 7,8 | 2360 | 11,8 | 187,1 | 0,1663 | 1984 |
| 0,098 | 45,4 | 14,96 | 2388 | 9,8 | 179,0 | 0,1980 | 2014 |
| 0,196 | 59,7 | 7,8 | 2360 | 11,8 | 187,1 | 0,1663 | 1984 |
| 0,392 | 75,4 | 4,071 | 2322 | 13,7 | 194,1 | 0,1434 | 1956 |
| 0,588 | 85,45 | 2,785 | 2297 | 15,7 | 200,4 | 0,1261 | 1930 |
| 0,784 | 93,0 | 2,127 | 2278 | 17,6 | 206,2 | 0,1125 | 1907 |
| 0,88 | 96,2 | 1,905 | 2269 | 19,6 | 211,4 | 0,1015 | 1882 |
| 0,98 | 99,1 | 1,726 | 2262 | 29,4 | 232,8 | 0,0679 | 1790 |
| 1,013 | 100 | 1,674 | 2260 | 39,2 | 249,2 | 0,0506 | 1712 |
| 1,209 | 105 | 1,42 | 2242 | 55,0 | 270 | 0,0356 | 1605 |
| 1,76 | 116,3 | 0,996 | 2215 | 74,4 | 290 | 0,0255 | 1480 |
| 1,96 | 119,6 | 0,902 | 2206 | 99 | 310 | 0,0183 | 1320 |
| 2,94 | 132,9 | 0,617 | 2168 | 128 | 330 | 0,0130 | 1140 |
| 3,92 | 142,9 | 0,4708 | 2137 | 166 | 350 | 0,00881 | 893 |
| 4,90 | 151,1 | 0,3818 | 2111 | 211 | 370 | 0,00493 | 440 |
| 5,88 | 158,1 | 0,3214 | 2088 | 220,6 | 374 | 0,00347 | 113 |
| 6,86 | 164,2 | 0,2778 | 2067 | 221,1 | 374,15 | 0,00317 | 0 |
Температурные коэффициенты давления газов
| Газ | Азот | Аммиак | Водород | Воздух без CO2 | Гелий | Кислород | Углекислый газ |
| α,10-3K-1 | 3,674 | 3,802 | 3,662 | 3,674 | 3,660 | 3,674 | 3,726 |
Стандартная атмосфера
(ρo и рo - давление и плотность на уровне моря при 15oC)
Высота, м | Давление, p/рo | Плотность, ρ/ρo | Температура, oC | Высота, м | Давление, p/рo | Плотность, ρ/ρo | Температура, oC |
| 0 | 1 | 1 | 15 | 6000 | 0,465 | 0,538 | -24 |
| 1000 | 0,887 | 0,907 | 8,5 | 7000 | 0,405 | 0,481 | -30,5 |
| 2000 | 0,784 | 0,822 | 2 | 8000 | 0,351 | 0,428 | -37 |
| 3000 | 0,692 | 0,742 | -4,5 | 9000 | 0,303 | 0,381 | -43,5 |
| 4000 | 0,608 | 0,669 | -11 | 10000 | 0,261 | 0,337 | -50 |
| 5000 | 0,533 | 0,601 | -17,5 | | | | |
Источники:
Н.И. Кошкин, М.Г. Ширкевич. Справочник по элементарной физике // Издание девятое, М.: "Наука", 1982г.
Оглавление.
|